MOCCA
Fiyat: Fiyat İsteyiniz.
Stok Durumu: Stokta var
Sipariş Ver
8-0-0+16 CaO
EC FERTILIZER
KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ
(Yapraktan Uygulamalar İçin)
| Garanti Edilen İçerik | w/w |
| Toplam Azot (N) | %8 |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | %8 |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | %16 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %1 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | %1 |
KULLANIM ALANI ve MİKTARI
| BİTKİLER | UYGULAMA MİKTARI Yapraktan Uygulama |
| Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak | 100 Litre Suya 150–200 cc |
| Marul, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar | 100 Litre Suya 150–200 cc |
| Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak ve Şeker Pancarı | 100 Litre Suya 150–200 cc |
| Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt) Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Ayva, Muz ve Nar | 100 Litre Suya 200–250 cc |
| Kesme Çiçek, Bağ ve Çilek | 100 Litre Suya 200–250 cc |
| Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık | 100 Litre Suya 200–250 cc |
| Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Ayçiçeği, Nohut, Bezelye, Fasulye, |